http://satellite-board.de

Aktuelle Zeit: Mo 19. Mai 2025, 23:37

Alle Zeiten sind UTC




Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 110 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 09:21 
Offline
Member

Registriert: Mi 20. Dez 2000, 23:00
Beiträge: 83
Hi!

Ich hatte ja mal vor einiger Zeit schon ein paar megabyte von der 552 Platte gezogen, und dann ein MPEG2 Analyse Tool drüber geschickt. Meine Schlussfolgerung: Es ist MPEG2 auf der Platte. Das Tool hatt mir die Informationen wie Datenrate, Frames ... angezeigt. leider habe ich keinen Abspieler finden können der mir was angezeigt hatt.

Wenn es interessiert kann ich die Sektoren mailen. Das tool heisst: MPEGanalizzatore von Force5. Ich habe dessen Autor schon mal angemailt, aber keine Antwort erhalten.

Was mir noch als grosses Problem auffällt ist die Fragmentierung. Auf einer klinischen Platte liegen die Files sicher schön nacheinander. Wenn aber dann wild gelöscht wird, gibt es automatisch Fragmente. Dem hinterher zu tracen wird sicher schwierig.
Mir kommt da auch noch eine lustige Idee, für den Fall, dass wir das Datenformat im Griff haben. Gibt es vieleicht ein IDE->USB adapter? Dann könnte man diesen in den UFD integrieren und brauch die Platte nicht immer auszubauen.

Hatt sich schon jemand an Kathrein gewendet?
@Kathrein: Jetzt lasst uns doch nicht so zappeln. Ihr braucht uns nur die Datenstruktur auf der Platte verraten und habt keine weitere Arbeit.

@Winnetu: Vieleicht kannst Du die Sektorenfiles und das Tool hosten? (In der BastelEcke)

By
FSC


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 10:40 
Offline
Member

Registriert: Mo 26. Mär 2001, 22:00
Beiträge: 119
Hi FSC,

danke fuer den Beitrag.
Ich waere interessiert schon mal mit einigen Sektoren rumzuspielen, vielleicht ergibt sich ja was. Ich dachte bisher, das Hauptproblem sei das auslesen der Daten. Soweit ich dich verstanden habe kannst du das schon. Kannst du mir auch die Tools schicken, die du dafuer gebrauchst?

Das mit dem USB Anschluss waehre nicht schlecht, aber das wuerde dann doch etwas lange dauern. Ein autonomer Netzwerkanschluss waere ideal.
Ansonsten habe ich eigentlich vorgehabt mit Wechselrahmen zu arbeiten. In meinem PC habe ich da eh schon einen und imKathrein sollte ja auch genug Platz vorhanden sein.
Das halte ich irgendwie auch fuer die praktikabelste Loesung fuers rueberkopieren.

Bezueglich der Fragmentierung hast du recht. Da muesste man sich mal die Indexierung, bzw. Start-Ende Definition genauer anschauen.
Ich hoffe da mal auf KIWI, der scheint da schon mit experimentiert zu haben.

JO


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 12:18 
Offline
Member

Registriert: Mi 20. Dez 2000, 23:00
Beiträge: 83
Hi!

Als tool zum Auslesen verwende ich DSKProbe von Win2000. Ich habe erstmal 1.9 MB runtergeladen, weil ich dachte das man da schon ein MPEG2 schnipselchen ansehen kann. Wenn wir das Format haben würde ich mich mal programmiermässig hinsetzten und einen Ausleser machen.

BY
FSC


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 13:03 
Offline
Junior Member

Registriert: Di 22. Aug 2000, 22:00
Beiträge: 51
Ich hab nochmal etwas "Gebastelt" um mehr Info's über die Strukturen zu bekommen.

Dazu hab ich mir eine alte Connon 1.6 GB Platte geschnappt und erstmal alle Sektoren von 0 - 3165119 mit dem Byte-Pattern $4B495749 = "KIWI" überschrieben.
Danach hab ich die Platte in den HSS820 gesteckt und alles war Wunderbar. Platte wurde erkannt.

Dann habe ich drei kurze Aufnahmen durchgeführt: 2 x Cosby Show und 1 x Fantasy Island (Lief halt gerade der Kack).

Hier sind nun die Änderungen die auf der Platte durchgeführt wurden:

Block0:

00000000 3430 3056 C663 3000 0F00 0600 0900 03C0 400V.c0.........
00000010 0020 0300 2020 2020 2020 2020 2020 2020 . ..
00000020 464A 4231 5052 4520 312E 3330 2020 2020 FJB1PRE 1.30
00000030 436F 6E6E 6572 2050 6572 6970 6865 7261 Conner Periphera
00000040 6C73 2031 3632 304D 4220 2D20 4346 5331 ls 1620MB - CFS1
00000050 3632 3141 2020 2020 C663 3000 C663 3000 621A .c0..c0.
00000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8240 2712 .............@'.
000000E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000150 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000170 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001C0 0100 0C00 3F00 0000 0000 C663 3000 0000 ....?......c0...
000001D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55AA ..............U.

Block 1:

00000000 0000 0000 FFFF FDFF FFFF FEFF FFFF FDFF ................
00000010 FFFF FEFF FFFF FDFF FFFF FEFF 0000 0000 ................
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000150 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000170 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................

Block 2 bis Block 9 sind gelöscht worden (All bytes $00)

Ab Block 10 wird's jetzt Spannend:

Block10:

00000000 0050 726F 5369 6562 656E 3232 3232 0042 .ProSieben2222.B
00000010 696C 6C20 436F 7362 7920 5368 6F77 0000 ill Cosby Show..
00000020 80C0 0000 8070 A5F3 7F00 002A C09C 0B2B .....p.....*...+
00000030 C060 042B C000 0000 D107 031C 0A15 3900 .`.+..........9.
00000040 0000 1E00 0000 0000 0100 0100 0069 0000 .............i..
00000050 2005 0000 0100 0200 FFFF FFFF FFFF FFFF ...............
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 AD00 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI

Block11:

00000000 0150 726F 5369 6562 656E 2020 2020 0042 .ProSieben .B
00000010 696C 6C20 436F 7362 7920 5368 6F77 0000 ill Cosby Show..
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 D107 031C 0A18 1900 ................
00000040 0000 1800 0000 0000 0100 0100 0054 0000 .............T..
00000050 4004 0000 0300 0400 FFFF FFFF FFFF FFFF @...............
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI

Block12:

00000000 024B 4142 454C 3120 2020 2020 2020 0046 .KABEL1 .F
00000010 616E 7461 7379 2049 736C 616E 6400 0000 antasy Island...
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 D107 031C 0A19 0900 ................
00000040 0000 1A00 0000 0000 0100 0100 8059 0000 .............Y..
00000050 A004 0000 0500 0600 FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI

Ab Block 13 kommt dann wieder mein Byte-Pattern $4B495759 ..... da wird nix gelöscht.

Man kann also recht schön sehen das z.b. vor dem Sendernamem die Aufnahmenummer kommt:

00ProSieben
01ProSieben
02Kabel1

gefolg von weiteren 14 Bytes Titel.

Dann 24 Bytes mit denen ich garnix anfangen kann:

80C0 0000 8070 A5F3 7F00 002A C09C 0B2B C060 042B C000 0000

Diese 24 Bytes werden auch nur in Block 10 benutzt (Also dem ersten).
In Block 11 und 12 haben Sie keine Bedeutung (Unused).


Jetzt mal wieder was interessantes:

D107 031C 0A15 3900 0000 1E00

Die Block 10 Aufnahme ist vom: 28/03/2001 10:21 Uhr

D107 / bytes gedreht (swapped) = 07D1 Hex = 2001 DEZ ..... Das Jahr

03 = DEZ 03 = Monat

1C = DEZ 28 = Tag

0A = DEZ 10 = Stunde

15 = DEZ 21 = Minute

39 = DEZ 57 = Sekunde

danach kommt:

0000 1E00

00 Stunden
00 Tage
30 Sekunden
00 Minuten


Das ist die Länge der Aufnahme !


Nur aus der Sektor-Adressierung werde ich noch nicht ganz schlau.. aber das schaffen wir schon Bild
Bleiben ja nicht mehr allzuviele Bytes übrig Bild



[Dieser Beitrag wurde von KiWi am 28. März 2001 um 15:13 Uhr editiert.]

_________________
Regards,

KiWi of StarLighT


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 14:08 
Offline
Senior Member

Registriert: Do 24. Aug 2000, 22:00
Beiträge: 212
Hi!
Ich schon wieder... Bild

@KiWi
Haargenau so hatte ich es gemeint. Sehr gute Arbeit! Mit dem was du da über die Directory Einträge rausgefunden hast kann man ja schon was anfangen...

Um hinter die Adressierung der eigenlichen Daten, des MPEG Streams, zu kommen schlage ich folgendes vor:
- Nochmal die Platte mit dem bewährten KiWi-Muster überbügeln
- Genau *EINE* Aufnahme machen (nur ein paar Sekunden).
- Danach schauen wo die MPEG Daten der Aufnahme liegen.

Bei einer kurzen Aufnahme ist, so denke ich, leichter ein Zusammenhang zu erkennen.

Das Ziele wäre erreicht wenn man aus den Directory Informationen des aufgenommen Filmes die Sektoren finden kann auf dem der zugehörige MPEG Stream abgelegt ist.
Dann ein Progrämmchen zu schreiben was diese Daten als File wegschreibt ist dann einfach.

Der Grosse Nagus
(zuständiger Hyundai/Kathrein Chef-Theoretiker Bild)

Nachtrag:
eventuell könnte man nach dem oben beschriebenen Verfahren noch einmal eine etwas längere Aufnahme machen um dann direkt die Änderung im Directory-Eintrag vergleichen zu können. Die MPEG Daten werden ja sicher bei einer neuen (KiWi-Muster-) Platte immer an der gleichen Stelle abgelegt.

[Dieser Beitrag wurde von GrosserNagus am 28. März 2001 um 16:18 Uhr editiert.]


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 14:50 
Offline
Senior Member

Registriert: Di 16. Jan 2001, 23:00
Beiträge: 230
Hallihallo,
ist es nicht einfacher dem MPEG-Stream im 552 abzugreifen, play druecken und auf PC speichern?
Mal ganz naiv gedacht.
MfG Oldman


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 18:10 
Offline
Junior Member

Registriert: Di 22. Aug 2000, 22:00
Beiträge: 51
Die Bytes an Position $54 sind übrigends der Offset für Videostart und Videostop:

Bei

Block 10: 0100 0200
Block 11: 0300 0400
Block 12: 0500 0600

Tauscht man die jetzt gegeneinander aus :

Block 11: 0500 0600
Block 12: 0300 0400

dann ist die EPG Info zwar immer noch die selbe, jedoch spielt er den falschen Videostream dazu ab ! Also Aufzeichnung 2(Block11) zeigt dann das Video zu Block12 und umgekehrt.

Es müssen also Adresspointer auf eine Tabelle sein in der die Start bzw Endblocks vermerkt sind. Ich kann diese Tabelle nur dummerweise nicht finden. In den Blocks 0-255 ist sie auf jeden Fall nicht.

Ich habe alles an Daten mal aus Block 10 rausgelöscht ...... nur die beiden Title sowie 0100 0200 dringelassen. Die EPG Info ist dann halt total false aber das Video spielt immer noch wie eine eins.

Wenn jetzt noch jemand die Tabelle finden würde wär die Sache so gut wie erledigt.

Den Data Stream dann zu extracten wäre ein Kinderspiel Bild

_________________
Regards,

KiWi of StarLighT


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 18:23 
Offline
Senior Member

Registriert: Di 6. Jun 2000, 22:00
Beiträge: 938
Sehr gut!

Ich habe gerade von Holger (DVB-Shop Kassel) die offizielle Sponsoring-Zusage erhalten. Danke dafür!
Ich schicke den Test-Hyundai morgen zum Humfree Cheftheoretiker und Werkzeugmacher,dem Grossen Nagus. Kiwi hat ja schon einen. Für die GUI könnten wir Chriss dann noch einspannen Bild

So sollten wir die Sache bald in den Griff bekommen.

Teamwork rulez!


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 18:45 
Offline
Member

Registriert: Fr 23. Mär 2001, 23:00
Beiträge: 75
@fsc:

Du bist ganz dicht dran! Wenn Du MPEG-Daten von der Platte holst und mit einem Player abspielen willst, achte darauf, daß das File mit einem Pack-Start-Code beginnt, sonst siehst Du bei den meisten Playern nichts.

Das File sollte so beginnen:

00 00 01 BA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 00 00 01 BB

Steht alles in der ISO/IEC 13118-1

Nur soviel auf die Schnelle: Die Pakete sind 2048 (Hex 800) Byte lang und beginnen immer mit dem Startcode 00 00 01 BA

Das MPEG-File (der Film eben) endet mit 00 00 01 B9

Jetzt sollte aber die Sonne aufgehen!

PS: Wenn das klappt, kaufe ich mir so eine Kiste.

Cu Happy Jack


[Dieser Beitrag wurde von Happy Jack am 28. März 2001 um 20:47 Uhr editiert.]

_________________
Happy Jack


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 19:51 
Offline
Member

Registriert: Mi 21. Feb 2001, 23:00
Beiträge: 79
Also Hut ab,
ich hab keinen Schimmer von dat janze...Jungs / Mädels Ihr seid Klasse weiterso. Ich wollte ich könnte mit forschen aber dazu fehlt mir der "Theoretische" Hintergrund. Wenn ich irgendwie anders...lasst es mich wissen.

_________________
"Der Anfänger"


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 22:23 
Offline
registered

Registriert: Di 27. Mär 2001, 22:00
Beiträge: 5
Hi, KIWI

meine Versuche geben folgende Info´s zur Adresslage der Datenblöcke:

Der UFD schreibt die Audio-Video-Daten immer in kleinsten Einheiten von ganzen Sektoren (512 Byte)auf die Platte.

Laut Handbuch (Seite 31) kann man auf einer 20 GB-Platte maximal 100 Aufzeichnungen machen, also muss der der kleinste Datenblock (= Cluster oder Verwaltungseinheit) eine Größe von 200 MB haben.

Aus Versuchen mit einigen Kurzaufzeichnungen, die jeweils in einen solchen 200 MB-Cluster hineinpassen:

Aufzeichnung 1 = Cluster 1 beginnt mit Festplattenblock $0100 (256 dezimal)

Aufzeichnung 2 = (bei meinem Versuch Cluster 2) beginnt mit Block 409856 (dezimal)

Die Clusterlänge ergibt sich als Differenz aus

409856
- 256
------
409600 Sektoren je Cluster

Kontrollrechnung:
409600 Sektoren * 512 Byte/Sektor = 209.715.200 Byte und das sind 200 * 1024 * 1024 Byte = 200 MB

Daraus schließe ich, dass der UFD die Platte in sequentiell aufeinander folgenden Clustern dieser Sektoranzahl verwaltet. Innerhalb der Cluster müssen die Sektoren der Reihe nach beschrieben werden.

Jetzt fehlt noch der Index in diese Clustersammlung (der sollte mimimal als Startindex - siehe KIWI´s Beiträge - im Inhaltsverzeichnisblock stehen und der Verweis, wie die Cluster miteinander verkettet sind.

Eine Tabelle habe ich noch nicht gefunden. Der Platz im jeweiligen Inhaltsverzeichnissektor müsste aber ausreichen, um alle belegbaren Cluster nacheinander zu adressieren.

Hinweis zur Suche: ich halte eine FAT-Struktur für sinnvoll. Bei der 20 GB-Platte kann diese Tabelle mit 1 Eintrag von 1 Byte Länge je Cluster, also mit insgesamt 100 Einträgen je 1 Byte auskommen. Bei der 40 GB-Platte mit maximal 200 Einträgen wären 200 Byte ausreichend.

Die Indices scheinen aber im word-Format (2 Byte) organisiert zu sein, also doppelter Platzbedarf für die FAT. Testmöglichkeit:

kurze Aufnahme (muss in einen Cluster passen)
längere Aufnahme (muss 2 Cluster belegen)
noch längere Aufnahme (muss drei Cluster belegen)...
Jedes mal untersuchen, wie sich die Indextabelle verändert.

Bye, Güfi


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 28. Mär 2001, 22:58 
Offline
Junior Member

Registriert: Di 22. Aug 2000, 22:00
Beiträge: 51
Korrekt erfasst güfi !

Genau das bestätigen auch meine Forschungen und ich muss mich jetzt auch ein klein bischen Korrigieren Bild

Und zwar die Bytes ab $54 sind keine Table Pointer sondern Multiplikatoren Bild

Block 10: 0100 0200
Block 11: 0300 0400
Block 12: 0500 0600


0100 ist der Multiplikator für Video
0200 ist der Multiplikator für Audio

Die Daten sind also nicht gemuxed auf der Platte sondern liegen als seperater A/V Stream vor :/ Das ist nicht so dolle ...

Start für die Videoblocks a $0200 Bytes ist der Block 256 / $0100

Start für die Audioblocks a $0200 Bytes ist der Block 205056 / $32100

Und das ganze rennt dann weiter ..... $64100, $96100, $c8100, $fa100 .... ein Modulo von $32000 Blocks also

$32000 Blocks x $0200 Bytes = $6400000 / 1024 bytes (1KB) = 100 MB !

100 MB Video Modulo + 100 MB Audio Modulo = 200 MB ! Genau die Clustersize auf die du auch gekommen bist !


Also war's das dann .......... Rätsel gelöst Bild

Nur das man den ganzen A/V Data jetzt wieder muxen muss, macht das ganze sehr sehr unattraktiv .......

_________________
Regards,

KiWi of StarLighT


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do 29. Mär 2001, 02:55 
Offline
Junior Member

Registriert: Di 7. Nov 2000, 23:00
Beiträge: 67
Hi Leutz,
man oh man das geht ja rasend schnell voran.
@Kiwi,Hochachtung
Aber nur mal so ne Frage:Wenn Audo und Video als seperate Streams abgelegt werden baut der UFD die beiden beim abspielen wieder zusammen.Da das in echtzeit abläuft sollte man bei einem Tool das selbe auch probieren.Gleich beim Kopieren derStreams wieder zusammenführen.
