Ich hab nochmal etwas "Gebastelt" um mehr Info's über die Strukturen zu bekommen.
Dazu hab ich mir eine alte Connon 1.6 GB Platte geschnappt und erstmal alle Sektoren von 0 - 3165119 mit dem Byte-Pattern $4B495749 = "KIWI" überschrieben.
Danach hab ich die Platte in den HSS820 gesteckt und alles war Wunderbar. Platte wurde erkannt.
Dann habe ich drei kurze Aufnahmen durchgeführt: 2 x Cosby Show und 1 x Fantasy Island (Lief halt gerade der Kack).
Hier sind nun die Änderungen die auf der Platte durchgeführt wurden:
Block0:
00000000 3430 3056 C663 3000 0F00 0600 0900 03C0 400V.c0.........
00000010 0020 0300 2020 2020 2020 2020 2020 2020 . ..
00000020 464A 4231 5052 4520 312E 3330 2020 2020 FJB1PRE 1.30
00000030 436F 6E6E 6572 2050 6572 6970 6865 7261 Conner Periphera
00000040 6C73 2031 3632 304D 4220 2D20 4346 5331 ls 1620MB - CFS1
00000050 3632 3141 2020 2020 C663 3000 C663 3000 621A .c0..c0.
00000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 8240 2712 .............@'.
000000E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000150 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000170 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001C0 0100 0C00 3F00 0000 0000 C663 3000 0000 ....?......c0...
000001D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55AA ..............U.
Block 1:
00000000 0000 0000 FFFF FDFF FFFF FEFF FFFF FDFF ................
00000010 FFFF FEFF FFFF FDFF FFFF FEFF 0000 0000 ................
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000040 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000050 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000060 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000090 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000000F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000120 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000130 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000150 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000170 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001D0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
000001F0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
Block 2 bis Block 9 sind gelöscht worden (All bytes $00)
Ab Block 10 wird's jetzt Spannend:
Block10:
00000000 0050 726F 5369 6562 656E 3232 3232 0042 .ProSieben2222.B
00000010 696C 6C20 436F 7362 7920 5368 6F77 0000 ill Cosby Show..
00000020 80C0 0000 8070 A5F3 7F00 002A C09C 0B2B .....p.....*...+
00000030 C060 042B C000 0000 D107 031C 0A15 3900 .`.+..........9.
00000040 0000 1E00 0000 0000 0100 0100 0069 0000 .............i..
00000050 2005 0000 0100 0200 FFFF FFFF FFFF FFFF ...............
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 AD00 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
Block11:
00000000 0150 726F 5369 6562 656E 2020 2020 0042 .ProSieben .B
00000010 696C 6C20 436F 7362 7920 5368 6F77 0000 ill Cosby Show..
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 D107 031C 0A18 1900 ................
00000040 0000 1800 0000 0000 0100 0100 0054 0000 .............T..
00000050 4004 0000 0300 0400 FFFF FFFF FFFF FFFF @...............
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
Block12:
00000000 024B 4142 454C 3120 2020 2020 2020 0046 .KABEL1 .F
00000010 616E 7461 7379 2049 736C 616E 6400 0000 antasy Island...
00000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
00000030 0000 0000 0000 0000 D107 031C 0A19 0900 ................
00000040 0000 1A00 0000 0000 0100 0100 8059 0000 .............Y..
00000050 A004 0000 0500 0600 FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000060 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000070 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ................
00000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4B49 5749 ............KIWI
00000090 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000000F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000100 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000110 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000120 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000130 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000140 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000150 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000160 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000170 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000180 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
00000190 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001A0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001B0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001C0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001D0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001E0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
000001F0 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 4B49 5749 KIWIKIWIKIWIKIWI
Ab Block 13 kommt dann wieder mein Byte-Pattern $4B495759 ..... da wird nix gelöscht.
Man kann also recht schön sehen das z.b. vor dem Sendernamem die Aufnahmenummer kommt:
00ProSieben
01ProSieben
02Kabel1
gefolg von weiteren 14 Bytes Titel.
Dann 24 Bytes mit denen ich garnix anfangen kann:
80C0 0000 8070 A5F3 7F00 002A C09C 0B2B C060 042B C000 0000
Diese 24 Bytes werden auch nur in Block 10 benutzt (Also dem ersten).
In Block 11 und 12 haben Sie keine Bedeutung (Unused).
Jetzt mal wieder was interessantes:
D107 031C 0A15 3900 0000 1E00
Die Block 10 Aufnahme ist vom: 28/03/2001 10:21 Uhr
D107 / bytes gedreht (swapped) = 07D1 Hex = 2001 DEZ ..... Das Jahr
03 = DEZ 03 = Monat
1C = DEZ 28 = Tag
0A = DEZ 10 = Stunde
15 = DEZ 21 = Minute
39 = DEZ 57 = Sekunde
danach kommt:
0000 1E00
00 Stunden
00 Tage
30 Sekunden
00 Minuten
Das ist die Länge der Aufnahme !
Nur aus der Sektor-Adressierung werde ich noch nicht ganz schlau.. aber das schaffen wir schon

Bleiben ja nicht mehr allzuviele Bytes übrig

[Dieser Beitrag wurde von KiWi am 28. März 2001 um 15:13 Uhr editiert.]